Бензиновый погрузчик Lonking LG20GLT-ZSM480 — это высокоэффективное и универсальное оборудование, предназначенное для выполнения различных погрузочно-разгрузочных задач на складах, промышленных объектах и в логистических центрах. Этот погрузчик сочетает в себе отличную маневренность и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для работы в различных условиях.
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 2 тонны, что обеспечивает эффективную работу с различными грузами среднего веса
- Тип двигателя: Бензиновый, который обеспечивает высокую мощность и оперативность работы
- Масса: Прочная и устойчивая конструкция для стабильной работы и безопасного перемещения грузов
- Высота подъема: До 4.8 метров, что позволяет выполнять задачи с высокими стеллажами и платформами
- Топливная эффективность: Бензиновый двигатель обеспечивает экономичное потребление топлива при сохранении высокой мощности
- Комфорт и безопасность: Эргономичная кабина оператора с продуманной системой управления, повышающей удобство и безопасность в работе
Инструкции для вилочного погрузчика
Участие в тендерах
Оформить погрузчик в лизинг
Технические характеристики
Вид топлива | Бензин/СУГ |
Номинальная грузоподъемность Q, кг | 2000 |
Центр тяжести J, мм | 500 |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3965 |
Максимальная высота подъема (стандартная) h1, мм | 4800 |
Трехсекционная мачта с увеличенным свободным ходом каретки | 2227 |
Высота по крыше h4, мм | 2130 |
Общая длина (с вилами) L1, мм | 3670 |
Колесная база L2, мм | 1650 |
Передний свес L3, мм | 448 |
Задний свес L4, мм | 500 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) m1/m2, мм | 160/135 |
Общая ширина W1, мм | 1165 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 240-1040 |
Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070×120×40 |
Ширина колеи (передние колеса) S, мм | 970 |
Ширина колеи (задние колеса) P, мм | 980 |
Мин. радиус поворота R1, мм | 2300 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3950 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4148 |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
Тип шин | Пневматические шины |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.5/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 480/510 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями), кг | 3260 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 4780/530 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1324/1986 |
Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
Тип привода | Гидравлическая система переключения передач с электрическим включением заднего хода |
Объем топливного бака, л | 50 |
Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А ·ч | 12/80 |
Двигатель | NISSAN K21 |

Преимущества погрузчика Lonking LG20GL-ZSM480 (CPQD20)
- Высокая производительность и мощность бензинового двигателя
- Маневренность в ограниченных пространствах
- Простота эксплуатации и комфорт для оператора
- Универсальность благодаря возможности установки различного навесного оборудования
- Надежность и долговечность конструкции