Бензиновый вилочный погрузчик Lonking LG35GLT-ZSM600 (CPQD35) — это мощное и надежное оборудование, предназначенное для интенсивных погрузочно-разгрузочных работ в промышленных и складских условиях. Благодаря высокой грузоподъемности и продуманной конструкции, эта модель обеспечивает эффективную и безопасную эксплуатацию.
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 3,5 тонны, что позволяет справляться с перемещением и укладкой тяжелых грузов.
- Тип двигателя: Бензиновый, обеспечивающий высокую мощность и производительность.
- Высота подъема: Стандартная высота подъема составляет 6 метров, с возможностью установки мачты для увеличения высоты подъема в зависимости от потребностей.
- Устойчивая конструкция: Обеспечивает надежность и безопасность при подъеме и транспортировке грузов.
- Энергоэффективность: Современный двигатель обеспечивает оптимальный расход топлива при сохранении высокой производительности.
- Комфорт оператора: Эргономичное рабочее место с интуитивно понятными элементами управления создает удобные условия для работы.
Lonking LG35GLT (CPQD35) — это идеальное решение для предприятий, которым требуется надежный и мощный погрузчик для выполнения сложных задач в различных производственных и складских условиях.
Инструкции для вилочного погрузчика
Участие в тендерах
Оформить погрузчик в лизинг
Технические характеристики
Вид топлива | Бензин/СУГ |
Номинальная грузоподъемность Q, кг | 3500 |
Центр тяжести J, мм | 500 |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 4210 |
Максимальная высота подъема (стандартная) h1, мм | 6000 |
Свободный ход | 2005 |
Высота по крыше h4, мм | 2150 |
Общая длина (с вилами) L1, мм | 3880 |
Колесная база L2, мм | 1750 |
Передний свес L3, мм | 498 |
Задний свес L4, мм | 580 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта) m1/m2, мм | 165/131 |
Общая ширина W1, мм | 1250 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 255-1055 |
Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070×125×50 |
Ширина колеи (передние колеса) S, мм | 1030 |
Ширина колеи (задние колеса) P, мм | 980 |
Мин. радиус поворота R1, мм | 2530 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 4225 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4428 |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
Тип шин | Пневматические шины |
Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.5/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 450/485 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса (с полными заправочными емкостями), кг | 4650 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 7283/867 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1768/2882 |
Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
Тип привода | Гидравлическая система переключения передач с электрическим включением заднего хода |
Объем топливного бака, л | 60 |
Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А ·ч | 12/80 |
Двигатель | NISSAN K25 |

Бензиновый вилочный погрузчик Lonking LG35GLT-ZSM600 (CPQD35)
- Гибкость в использовании бензина и газа для снижения эксплуатационных затрат.
- Высокая производительность для работы с тяжелыми грузами.
- Экологичность благодаря снижению выбросов при работе на газе.
- Универсальность и возможность адаптации к различным рабочим условиям.